
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Steak | LZ94D/YZ32E | 1 | 51,70 | 86,17 | |
| 2. BBQ sauce | YK36E/QF34E | 1 | 49,35 | 82,25 | |
| 3. Brisket | NH64E/GX72F | 2 | 47,50 | 79,17 | |
| 4. Fisk | YH45F/CZ79D | 3 | 48,75 | 81,25 | |
| 5. Ribs | CD25E/CV87F | 6 | 47,65 | 79,42 | |
| 6. Pulled Pork | AK28D/NH77F | 9 | 43,05 | 71,75 | |
| 7. Lam | EZ22E/LZ52D | 10 | 43,05 | 71,75 | |
| 8. Vildt | NZ36E/YZ74F | 11 | 44,65 | 74,42 | |
| 9. Kylling | JV44D/WD88D | 16 | 37,40 | 62,33 | |
| Overall Ranking | 5 | 224,35 | 74,78 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fisk | JV44D/WD88D | 1 | 48,95 | 81,58 | |
| 2. Mystery Box | JV44D/WD88D | 1 | 51,20 | 85,33 | |
| 3. Revben | JV44D/WD88D | 6 | 47,85 | 79,75 | |
| 4. Dessert | JV44D/WD88D | 7 | 45,50 | 75,83 | |
| 5. Kyckling | JV44D/WD88D | 9 | 44,60 | 74,33 | |
| 6. Karré | JV44D/WD88D | 11 | 42,00 | 70,00 | |
| 7. Vegetarisk | JV44D/WD88D | 11 | 40,90 | 68,17 | |
| 8. Högrev | JV44D/WD88D | 12 | 41,35 | 68,92 | |
| Overall Ranking | 6 | 265,65 | 73,79 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Svinenakke (Boston Butt) | JV44D/WD88D | 2 | 51,35 | 85,58 | |
| 2. Rub | JV44D/WD88D | 3 | 45,20 | 75,33 | |
| 3. Take Away | JV44D/WD88D | 3 | 48,45 | 80,75 | |
| 4. Vegetar | JV44D/WD88D | 3 | 49,05 | 81,75 | |
| 5. Klassisk dansk grill | JV44D/WD88D | 4 | 49,05 | 81,75 | |
| 6. Øllets dag | JV44D/WD88D | 4 | 45,70 | 76,17 | |
| 7. Dagens Fisk | JV44D/WD88D | 4 | 47,95 | 79,92 | |
| 8. Madpakke | JV44D/WD88D | 5 | 45,15 | 75,25 | |
| 9. Kylling | JV44D/WD88D | 11 | 45,40 | 75,67 | |
| 10. Spareribs | JV44D/WD88D | 11 | 41,20 | 68,67 | |
| 11. Brisket | JV44D/WD88D | 13 | 37,00 | 61,67 | |
| Overall Ranking | 3 | 271,95 | 75,54 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dessert | JV44D/WD88D | 1 | 55,35 | 92,25 | |
| 2. Brisket | JV44D/WD88D | 1 | 50,40 | 84,00 | |
| 3. Kylling med Side dish | JV44D/WD88D | 1 | 48,30 | 80,50 | |
| 4. Den Hemmelige | JV44D/WD88D | 3 | 48,50 | 80,83 | |
| 5. I skovens dybe stille ro | JV44D/WD88D | 3 | 50,50 | 84,17 | |
| 6. Film som tema | JV44D/WD88D | 4 | 46,25 | 77,08 | |
| 7. Dagens Fisk med Side dish | JV44D/WD88D | 4 | 44,45 | 74,08 | |
| 8. Spareribs | JV44D/WD88D | 6 | 42,90 | 71,50 | |
| 9. Bøfsandwich | JV44D/WD88D | 7 | 45,35 | 75,58 | |
| 10. Svinenakke (Boston Butt) | JV44D/WD88D | 7 | 44,75 | 74,58 | |
| Overall Ranking | 1 | 230,80 | 76,93 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lax | JV44D/WD88D | 1 | 45,35 | 75,58 | |
| 2. Brisket | JV44D/WD88D | 1 | 44,50 | 74,17 | |
| 3. Kamben | JV44D/WD88D | 2 | 47,30 | 78,83 | |
| 4. Dessert | JV44D/WD88D | 2 | 48,50 | 80,83 | |
| 5. Vegetarisk freestyle | JV44D/WD88D | 3 | 44,95 | 74,92 | |
| 6. Mystery Box | JV44D/WD88D | 5 | 38,80 | 64,67 | |
| 7. Grisbog | JV44D/WD88D | 5 | 40,55 | 67,58 | |
| 8. Kyckling | JV44D/WD88D | 6 | 42,00 | 70,00 | |
| Overall Ranking | 2 | 219,70 | 73,23 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisket | JV44D/WD88D | 1 | 51,90 | 86,50 | |
| 2. Den Hemmelige | JV44D/WD88D | 1 | 48,35 | 80,58 | |
| 3. Fisk | JV44D/WD88D | 2 | 49,80 | 83,00 | |
| 4. Kalvelever | JV44D/WD88D | 3 | 50,95 | 84,92 | |
| 5. Asian BBQ Andebryst | JV44D/WD88D | 3 | 50,50 | 84,17 | |
| 6. Svineskank | JV44D/WD88D | 4 | 48,35 | 80,58 | |
| 7. Pulled Pork | JV44D/WD88D | 4 | 48,65 | 81,08 | |
| 8. Spareribs | JV44D/WD88D | 4 | 47,45 | 79,08 | |
| 9. Brød | JV44D/WD88D | 6 | 47,70 | 79,50 | |
| 10. Kylling | JV44D/WD88D | 6 | 38,20 | 63,67 | |
| 11. Æg i hovedrollen | JV44D/WD88D | 6 | 44,90 | 74,83 | |
| 12. Dessert | JV44D/WD88D | 7 | 43,55 | 72,58 | |
| Overall Ranking | 1 | 236,00 | 78,67 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | 
|---|
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vegetar | JV44D/WD88D | 2 | 46,80 | 78,00 | |
| 2. Pulled Pork | JV44D/WD88D | 2 | 50,35 | 83,92 | |
| 3. Det kan man da ikke grille | JV44D/WD88D | 3 | 43,80 | 73,00 | |
| 4. Fisk | JV44D/WD88D | 4 | 45,30 | 75,50 | |
| 5. Datenight | JV44D/WD88D | 4 | 50,70 | 84,50 | |
| 6. Den perfekte BBQ mundfuld | JV44D/WD88D | 4 | 48,75 | 81,25 | |
| 7. Kylling | JV44D/WD88D | 5 | 44,10 | 73,50 | |
| 8. Den hemmelige | JV44D/WD88D | 5 | 47,20 | 78,67 | |
| 9. Brisket | JV44D/WD88D | 7 | 46,65 | 77,75 | |
| 10. Spareribs | JV44D/WD88D | 8 | 44,50 | 74,17 | |
| 11. Burger | JV44D/WD88D | 10 | 42,65 | 71,08 | |
| 12. Jack D. | JV44D/WD88D | 12 | 44,05 | 73,42 | |
| Overall Ranking | 2 | 230,90 | 76,97 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylling | JV44D/WD88D | 1 | 50,75 | 84,58 | |
| 2. Pulled Pork | JV44D/WD88D | 1 | 55,30 | 92,17 | |
| 3. Den Hemmelige | JV44D/WD88D | 1 | 58,00 | 96,67 | |
| 4. Brisket | JV44D/WD88D | 2 | 50,90 | 84,83 | |
| 5. Synnejysk Kaffebord | JV44D/WD88D | 2 | 52,30 | 87,17 | |
| 6. BBQ Sauce | JV44D/WD88D | 3 | 46,80 | 78,00 | |
| 7. BBQ Drink | JV44D/WD88D | 4 | 50,05 | 83,42 | |
| 8. DM 10 års jubilæumsret | JV44D/WD88D | 9 | 43,10 | 71,83 | |
| 9. Fisk | JV44D/WD88D | 13 | 40,30 | 67,17 | |
| 10. Spareribs | JV44D/WD88D | 15 | 39,75 | 66,25 | |
| Overall Ranking | 2 | 237,00 | 79,00 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chicken | JV44D/WD88D | 6 | 49,10 | 81,83 | |
| 2. Freestyle Dessert | JV44D/WD88D | 6 | 50,80 | 84,67 | |
| 3. Freestyle Vegetarian | JV44D/WD88D | 8 | 49,50 | 82,50 | |
| 4. Pork Shoulder | JV44D/WD88D | 8 | 47,35 | 78,92 | |
| 5. BBQ-Sauce | JV44D/WD88D | 10 | 47,70 | 79,50 | |
| 6. Beef Chuck | JV44D/WD88D | 10 | 47,10 | 78,50 | |
| 7. Ribs | JV44D/WD88D | 10 | 48,25 | 80,42 | |
| 8. Freestyle Sausage | JV44D/WD88D | 16 | 45,80 | 76,33 | |
| 9. Fish | JV44D/WD88D | 21 | 42,75 | 71,25 | |
| Overall Ranking | 6 | 234,55 | 78,18 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gourmet Style Ringrider Hotdog | JV44D/WD88D | 2 | 48,85 | 81,42 | |
| 2. Freestyle grilldessert | JV44D/WD88D | 2 | 51,90 | 86,50 | |
| 3. Svine nakkefilet | JV44D/WD88D | 2 | 50,95 | 84,92 | |
| 4. Freestyle Vegetarisk m. Grillost | JV44D/WD88D | 3 | 48,65 | 81,08 | |
| 5. Kylling | JV44D/WD88D | 4 | 46,40 | 77,33 | |
| 6. BBQ krydderi | JV44D/WD88D | 4 | 44,60 | 74,33 | |
| 7. Spareribs | JV44D/WD88D | 5 | 44,85 | 74,75 | |
| 8. Brisket | JV44D/WD88D | 5 | 46,65 | 77,75 | |
| 9. Fisk | JV44D/WD88D | 6 | 44,75 | 74,58 | |
| 10. Den Hemmelige | JV44D/WD88D | 12 | 39,45 | 65,75 | |
| 11. BBQ Sauce | JV44D/WD88D | 15 | 40,25 | 67,08 | |
| Overall Ranking | 2 | 233,60 | 77,87 | 
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty