
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisket | EX58D/EB22D | 1 | 51,90 | 86,50 | |
| 2. BBQ sauce | GT43F/NB72F | 2 | 47,60 | 79,33 | |
| 3. Pulled Pork | LM24E/UH88F | 2 | 48,40 | 80,67 | |
| 4. Kylling | AF48E/GK57F | 4 | 47,30 | 78,83 | |
| 5. Steak | CZ77E/CZ54D | 7 | 44,10 | 73,50 | |
| 6. Ribs | SF43F/EX49D | 9 | 46,90 | 78,17 | |
| 7. Fisk | GR57E/CT85E | 14 | 39,35 | 65,58 | |
| 8. Lam | UH54E/NB95E | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Vildt | CB54D/ND48F | 14 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 2 | 233,85 | 77,95 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisket | CB54D/ND48F | 1 | 51,70 | 86,17 | |
| 2. Spareribs | CB54D/ND48F | 3 | 48,60 | 81,00 | |
| 3. Kylling | CB54D/ND48F | 4 | 47,65 | 79,42 | |
| 4. Rub | CB54D/ND48F | 5 | 43,20 | 72,00 | |
| 5. Klassisk dansk grill | CB54D/ND48F | 6 | 48,70 | 81,17 | |
| 6. Dagens Fisk | CB54D/ND48F | 6 | 46,80 | 78,00 | |
| 7. Take Away | CB54D/ND48F | 7 | 44,55 | 74,25 | |
| 8. Øllets dag | CB54D/ND48F | 7 | 42,15 | 70,25 | |
| 9. Madpakke | CB54D/ND48F | 10 | 39,40 | 65,67 | |
| 10. Svinenakke (Boston Butt) | CB54D/ND48F | 11 | 40,50 | 67,50 | |
| 11. Vegetar | CB54D/ND48F | 17 | 17,05 | 28,42 | |
| Overall Ranking | 12 | 252,30 | 70,08 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Den Hemmelige | CB54D/ND48F | 1 | 49,65 | 82,75 | |
| 2. Svinenakke (Boston Butt) | CB54D/ND48F | 2 | 47,80 | 79,67 | |
| 3. Brisket | CB54D/ND48F | 2 | 50,20 | 83,67 | |
| 4. Bøfsandwich | CB54D/ND48F | 5 | 45,55 | 75,92 | |
| 5. Spareribs | CB54D/ND48F | 5 | 43,20 | 72,00 | |
| 6. Dessert | CB54D/ND48F | 6 | 46,80 | 78,00 | |
| 7. Film som tema | CB54D/ND48F | 7 | 40,85 | 68,08 | |
| 8. Dagens Fisk med Side dish | CB54D/ND48F | 12 | 37,80 | 63,00 | |
| 9. I skovens dybe stille ro | CB54D/ND48F | 12 | 42,50 | 70,83 | |
| 10. Kylling med Side dish | CB54D/ND48F | 12 | 41,40 | 69,00 | |
| Overall Ranking | 2 | 220,40 | 73,47 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spareribs | CB54D/ND48F | 1 | 55,20 | 92,00 | |
| 2. Brød | CB54D/ND48F | 1 | 53,70 | 89,50 | |
| 3. Pulled Pork | CB54D/ND48F | 2 | 50,70 | 84,50 | |
| 4. Brisket | CB54D/ND48F | 2 | 51,20 | 85,33 | |
| 5. Svineskank | CB54D/ND48F | 3 | 52,05 | 86,75 | |
| 6. Fisk | CB54D/ND48F | 3 | 45,55 | 75,92 | |
| 7. Asian BBQ Andebryst | CB54D/ND48F | 4 | 50,25 | 83,75 | |
| 8. Æg i hovedrollen | CB54D/ND48F | 5 | 47,35 | 78,92 | |
| 9. Den Hemmelige | CB54D/ND48F | 6 | 45,20 | 75,33 | |
| 10. Kalvelever | CB54D/ND48F | 6 | 48,70 | 81,17 | |
| 11. Dessert | CB54D/ND48F | 8 | 43,55 | 72,58 | |
| 12. Kylling | CB54D/ND48F | 11 | 32,15 | 53,58 | |
| Overall Ranking | 3 | 234,80 | 78,27 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage |
|---|
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylling | CB54D/ND48F | 1 | 50,85 | 84,75 | |
| 2. Jack D. | CB54D/ND48F | 2 | 49,05 | 81,75 | |
| 3. Spareribs | CB54D/ND48F | 2 | 49,75 | 82,92 | |
| 4. Den hemmelige | CB54D/ND48F | 2 | 54,15 | 90,25 | |
| 5. Pulled Pork | CB54D/ND48F | 3 | 49,65 | 82,75 | |
| 6. Brisket | CB54D/ND48F | 4 | 47,60 | 79,33 | |
| 7. Datenight | CB54D/ND48F | 6 | 45,85 | 76,42 | |
| 8. Burger | CB54D/ND48F | 7 | 44,15 | 73,58 | |
| 9. Det kan man da ikke grille | CB54D/ND48F | 9 | 38,95 | 64,92 | |
| 10. Den perfekte BBQ mundfuld | CB54D/ND48F | 12 | 41,15 | 68,58 | |
| 11. Fisk | CB54D/ND48F | 12 | 41,30 | 68,83 | |
| 12. Vegetar | CB54D/ND48F | 14 | 16,75 | 27,92 | |
| Overall Ranking | 1 | 239,15 | 79,72 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BBQ Sauce | CB54D/ND48F | 1 | 52,35 | 87,25 | |
| 2. Spareribs | CB54D/ND48F | 1 | 51,35 | 85,58 | |
| 3. DM 10 års jubilæumsret | CB54D/ND48F | 5 | 47,40 | 79,00 | |
| 4. BBQ Drink | CB54D/ND48F | 5 | 49,35 | 82,25 | |
| 5. Synnejysk Kaffebord | CB54D/ND48F | 7 | 46,40 | 77,33 | |
| 6. Kylling | CB54D/ND48F | 7 | 46,25 | 77,08 | |
| 7. Den Hemmelige | CB54D/ND48F | 10 | 46,15 | 76,92 | |
| 8. Brisket | CB54D/ND48F | 11 | 42,15 | 70,25 | |
| 9. Fisk | CB54D/ND48F | 11 | 42,95 | 71,58 | |
| 10. Pulled Pork | CB54D/ND48F | 15 | 40,90 | 68,17 | |
| Overall Ranking | 7 | 223,60 | 74,53 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chicken | CB54D/ND48F | 3 | 51,70 | 86,17 | |
| 2. Ribs | CB54D/ND48F | 6 | 48,90 | 81,50 | |
| 3. Beef Chuck | CB54D/ND48F | 7 | 48,05 | 80,08 | |
| 4. Pork Shoulder | CB54D/ND48F | 9 | 47,05 | 78,42 | |
| 5. Fish | CB54D/ND48F | 19 | 43,20 | 72,00 | |
| 6. BBQ-Sauce | CB54D/ND48F | 23 | 44,75 | 74,58 | |
| 7. Freestyle Sausage | CB54D/ND48F | 34 | 36,55 | 60,92 | |
| 8. Freestyle Vegetarian | CB54D/ND48F | 36 | 31,55 | 52,58 | |
| 9. Freestyle Dessert | CB54D/ND48F | 38 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 4 | 238,90 | 79,63 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Freestyle Vegetarisk m. Grillost | CB54D/ND48F | 1 | 50,65 | 84,42 | |
| 2. BBQ Sauce | CB54D/ND48F | 1 | 52,90 | 88,17 | |
| 3. BBQ krydderi | CB54D/ND48F | 1 | 49,35 | 82,25 | |
| 4. Kylling | CB54D/ND48F | 1 | 48,70 | 81,17 | |
| 5. Spareribs | CB54D/ND48F | 2 | 50,60 | 84,33 | |
| 6. Svine nakkefilet | CB54D/ND48F | 7 | 48,55 | 80,92 | |
| 7. Freestyle grilldessert | CB54D/ND48F | 7 | 46,00 | 76,67 | |
| 8. Brisket | CB54D/ND48F | 10 | 43,25 | 72,08 | |
| 9. Den Hemmelige | CB54D/ND48F | 16 | 35,95 | 59,92 | |
| 10. Fisk | CB54D/ND48F | 17 | 37,75 | 62,92 | |
| 11. Gourmet Style Ringrider Hotdog | CB54D/ND48F | 20 | 37,80 | 63,00 | |
| Overall Ranking | 4 | 228,85 | 76,28 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spareribs | CB54D/ND48F | 4 | 44,55 | 74,25 | |
| 2. Kylling | CB54D/ND48F | 7 | 40,25 | 67,08 | |
| 3. Fisk | CB54D/ND48F | 9 | 41,35 | 68,92 | |
| 4. Pulled Pork | CB54D/ND48F | 15 | 38,85 | 64,75 | |
| 5. BBQ krydderi | CB54D/ND48F | 19 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Den Hemmelige | CB54D/ND48F | 20 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Brisket | CB54D/ND48F | 21 | 31,90 | 53,17 | |
| 8. Der Røg Osten... | CB54D/ND48F | 21 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. BBQ Sauce | CB54D/ND48F | 21 | 26,80 | 44,67 | |
| 10. Nordisk Street-Food | CB54D/ND48F | 22 | 0,00 | 0,00 | |
| Overall Ranking | 13 | 196,90 | 65,63 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brisket | CB54D/ND48F | 4 | 40,50 | 67,50 | |
| 2. Blindbox | CB54D/ND48F | 5 | 47,10 | 78,50 | |
| 3. Spareribs | CB54D/ND48F | 8 | 40,00 | 66,67 | |
| 4. BBQ krydderi | CB54D/ND48F | 9 | 38,45 | 64,08 | |
| 5. Fisk | CB54D/ND48F | 9 | 40,00 | 66,67 | |
| 6. BBQ Sauce | CB54D/ND48F | 12 | 38,85 | 64,75 | |
| 7. Kylling | CB54D/ND48F | 15 | 33,90 | 56,50 | |
| 8. Svin | CB54D/ND48F | 18 | 33,70 | 56,17 | |
| 9. Det er røg | CB54D/ND48F | 24 | 28,05 | 46,75 | |
| 10. Dessert | CB54D/ND48F | 24 | 29,70 | 49,50 | |
| Overall Ranking | 11 | 188,10 | 62,70 |
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty
| Categories | BoxID | Rankings | Points | Percentage |
|---|
Championship Categories Penalty there is a picture of the penalty